NOBLELIFT RT16-20B/PRO
Характеристики
Тип
—
Самоходный электрический
Грузоподъемность, кг
—
1600
Высота подъема, мм
—
7500
Тип двигателя/акб
—
Электрические
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
NOBLELIFT RT16-20B/PRO
Стандартная комплектация для российского рынка включает:
- АС двигатели передвижения и рулевого управления Schabmuller
- АС двигатель гидравлики KDS
- Редуктор ZF
- Контроллеры Curtis с информационной панелью, отображающей статус ричтрака, положение рулевого колеса, направление движения, время наработки в моточасах и уровень заряда АКБ
- Выбор системы рулевого управления 180º или 360º.
- Управление гидравликой при помощи рычагов (B) или Fingertip манипуляторов (PRO).
Опционально доступны:
- Увеличенная емкость АКБ
- Удлиненные вилы
- Боковая замена АКБ
- Боковое смещение каретки вил (sideshift)
- Беспроводная камера и монитор
- Преселектор высоты подъема
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Основные параметры | 1.2 | Модель | RT16PRO | |
1.3 | Тип | Самоходный | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 365/176 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1400 | |
Масса | 2.1 | Масса с АКБ | кг | 3960 |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, мачта втянута | кг | 2420/1540 | |
2.4 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, мачта выдвинута | кг | 830/4760 | |
2.5 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, мачта втянута | кг | 2100/3460 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø343×140 | ||
3.3 | Размер задних колес | Ø285×110 | ||
3.5 |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) |
1x/2 | ||
3.7 | Колея задних/передних колес | b11 (мм) | 1160 | |
Размеры | 4.1 |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад |
α/β (º) | 4/-2 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 3900 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 3290 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 9500 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 10410 | |
4.7 | Высота по защитному ограждению (кабине) | h6 (мм) | 2200 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 960 | |
4.10 | Высота опорных консолей | h8 (мм) | 270 | |
4.15 | Высота грузовых вил в нижнем положении | h13 (мм) | 40 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2412 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1262 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1270 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/1150 | |
4.25 | Ширина вил (мин/макс) | b5 (мм) | 220/750 | |
4.26 | Расстояние между опорными консолями | b4 (мм) | 900 | |
4.28 | Ход мачты (выдвижение) | l4 (мм) | 525 | |
4.31 | Дорожный просвет под мачтой | m1 (мм) | 90 | |
4.32 | Дорожный просвет в центре базы | m2 (мм) | 75 | |
4.33 | Ширина прохода с паллетом 1000×1200 | Ast (мм) | 2720 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 2780 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1650 | |
4.37 | Длина по опорным консолям | l7 (мм) | 1780 | |
Характеристики | 5.1 |
Скорость движения (с грузом/ без груза) |
км/ч | 10.5/10.5 |
5.2 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) |
м/с | 0.35 | |
5.3 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
м/с | 0.45/0.45 | |
5.4 |
Скорость выдвижения мачты (с грузом/без груза) |
м/с | 0.1/0.1 | |
5.8 |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) |
% | 10/10 | |
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз на ведущем колесе, гидравлические тормоза оп. колес | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 6.4 |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 12.5 | |
6.3 | Стандарт АКБ по DIN 43531/35/36 A,B,C,no | A, 3PzS | ||
6.4 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ |
В/Ач | 48/420 (560, 700) | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 750 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
8.2 | Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | МПа | 150 | |
8.3 | Объем масла для навесного оборудования | л/мин | 40 | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 68 |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать:
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Подать заявку». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы задать дополнительные вопросы.
- Просто позвонить персональному менеджеру, и он оформит покупку и ответит на все интересующие вопросы.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Форма оплаты:
- Безналичный расчет.
Ваш заказ можем доставить собственными ресурсами, или ресурсами заказчика
- Самовывоз со склада. Для получения заказа обратитесь к курирующему менеджеру
- Мы можем подобрать транспортную компанию, обозначим сроки и детали доставки.
Дополнительную информацию о товаре вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.