Ричтрак NOBLELIFT RT20PROHTX1 – это современный высокопроизводительный погрузчик, предназначенный для эффективной работы в узких складских проходах и на стеллажах высотой до 11 метров. Оснащен системой маневренного передвижения и высокоточным позиционированием вил, что делает его идеальным решением для складов с высокой плотностью хранения.
Ключевые особенности:
✔ Грузоподъемность: 2000 кг
✔ Высота подъема: 11 м
✔ Ширина прохода: от 2,8 м
✔ Тип привода: Электрический
✔ Скорость движения (с грузом/без груза): 10,5 км/ч
✔ Тип мачты: Трехсекционная, свободного хода
✔ Захват вил: 240–740 мм (регулируемый)
✔ Вес техники с АКБ: 4800 кг
Преимущества NOBLELIFT RT20PROHTX1:
Литий-ионная батарея
Максимального времени работы без простоев.
Снижения операционных расходов на электроэнергию и обслуживание.
Повышения надежности и срока службы самого погрузчика.
Это преимущество особенно критично для современных складов, работающих в режиме 24/7 или в несколько смен, где каждая минута простоя стоит денег.
| Ричтрак NOBLELIFT RT20ProH TX 11 500FFL ISS CAM SBE | |||
| Производитель | NOBLELIFT INTELLEGENT | ||
| Модель | RT20PROH | ||
| Привод | Электрический | ||
| Управление | С сиденьем оператора | ||
| Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 2000 |
| Остаточная грузоподъемность на высоте подъема | кг | 900 | |
| Центр нагрузки | c | мм | 600 |
| Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 405/210 |
| Колесная база | y | мм | 1600 |
| Собственный вес (включая АКБ) | кг | 4800 | |
| Нагрузка на ось без груза с убранными вилами | кг | 2560/1660 | |
| Нагрузка на ось с выдвинутыми вилами с нагрузкой | кг | 746/5474 | |
| Нагрузка на ось с убранными вилами с грузом | кг | 2270/3950 | |
| Тип шин | Полиуретан RUR | ||
| Размер передних (ведущих) колес | мм | 400x160 | |
| Размер задних колес | мм | 330х140 | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 1х/2 | ||
| Колея задних колес | b11 | мм | 1290 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | 4/-2 |
| Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | 4567 |
| Свободный ход вид | h2 | мм | 3898 |
| Высота подъема | h3 | мм | 11 000 |
| Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | 12 410 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2200 |
| Высота сиденья | h7 | мм | 960 |
| Высота по подножки | h8 | мм | 270 |
| Высота опущенных вил | h13 | мм | 40 |
| Общая длина | l1 | мм | 2580 |
| Длина до спинки вил | l2 | мм | 1430 |
| Общая ширина | b1 | мм | 1430 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 40х120х1150 |
| Класс картеки вил | FEM IIA | ||
| Ширина каретки вил | b3 | мм | 760 |
| Ширина между вилами (min/max) | b5 | мм | 220/750 |
| Ширина между опорными консолями | b4 | мм | 900 |
| Горизонтальное выдвижение вил | I4 | мм | 640 |
| Клиренс под мачтой | m1 | мм | 90 |
| Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 75 |
| Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast | мм | 2880 |
| Рабочий коридор с паллетой 800x1200 | Ast | мм | 2980 |
| Радиус разворота | Wa | мм | 1840 |
| Длина с опорными консолями | l7 | мм | 2000 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 10.5/10.5 | |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.35/0.5 | |
| Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | 0.45/0.45 | |
| Скорость выдвижения мачты (с грузом/без груза) | м/с | 0.1/0.1 | |
| Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 10/10 |
| Рабочий тормоз | Гидравл/Электромагнитный | ||
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 7.0 | |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 12.5 | |
| Напряжение батареи, | U | В | 48 |
| Номинальная емкость АКБ K5 (литий-ионная ) | Ач | 500 | |
| Масса АКБ | кг | 1150 | |
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | н/д | |
| Тип управления двигателем | AC-Speed Control | ||
| Рабочее давление навесного оборудования | Bar | 150 | |
| Производительность гидросистемы | л/мин | 35 | |
| Уровень шума | dB | A | 68 |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать:
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Подать заявку». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы задать дополнительные вопросы.
- Просто позвонить персональному менеджеру, и он оформит покупку и ответит на все интересующие вопросы.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Форма оплаты:
- Безналичный расчет.
- Самовывоз со склада. Для получения заказа обратитесь к курирующему менеджеру
- Мы можем подобрать транспортную компанию, обозначим сроки и детали доставки.
Дополнительную информацию о товаре вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.
