Ремонт двигателей вилочных погрузчиков
Компания «Спецтехника» выполняет качественный ремонт ДВС и гидравлических систем вилочных погрузчиков с гарантией. Наши специалисты работают со всеми марками складской техники в городах Сибирского федерального округа.
Механические проблемы ДВС и гидравлики
Некоторые механические проблемы:
- Износ деталей двигателя: поршни, клапаны, подшипники. Снижает компрессию и мощность.
- Проблемы гидросистемы: износ гидроцилиндров, течи уплотнений, повреждение насосов.
- Необычные звуки и вибрации в двигателе и гидравлике.
- Повышенное потребление масла в двигателе и гидравлической системе.
Электрические проблемы
Для двигателей и гидравлики:
- Неисправности системы зажигания (двигатель)
- Проблемы с датчиками давления гидравлики
- Повреждения электропроводки
- Неисправности электронных блоков управления
Химические проблемы
Характерные для ДВС и гидравлики:
- Неполное сгорание топлива (двигатель)
- Загрязнение гидравлической жидкости
- Образование сажи в выхлопе
- Окисление компонентов гидросистемы
Способы устранения проблем
Для двигателей и гидравлики:
- Регулярное ТО двигателя и гидросистемы
- Очистка топливной и гидравлической систем
- Замена изношенных деталей оригинальными запчастями
- Диагностика гидравлики на специальном стенде
Наши услуги по ремонту
Для двигателей:
- Капитальный ремонт ДВС
- Замена турбин и навесного оборудования
- Ремонт топливной аппаратуры
Для гидравлики:
- Ремонт гидроцилиндров погрузчиков
- Замена гидронасосов
- Устранение течей гидравлики
- Промывка гидросистемы
Популярные услуги и цены
Услуга | Цена (руб.) |
---|---|
Замена моторного масла | 900 |
Замена маслянного фильтра ДВС | 900 |
Промывка двигателя (если требуется) | 900 |
Очистка элемента воздушного фильтра | 450 |
Чистка свечей зажигания и регулировка зазора (каждая) | 450 |
Замена воздушного фильтра | 450 |
Проверка компрессии ДВС 4 цилиндра | 2 250 |
Демонтаж ДВС в сборе | 14 400 |
Установка ДВС в сборе | 18 000 |
Капитальный ремонт ДВС | 43 200 |
Регулировка оборотов двигателя | 900 |
Регулировка угла опережения зажигания (бензин) | 450 |
Регулировка угла опережения впрыска топлива (дизель) | 1 800 |
Замена прокладки клапанной крышки | 900 |
Проверка зазоров клапанов и регулировка (без учёта снятия клапанной крышки) | 1 800 |
Ремонт ГБЦ (притирка клапанов, замена маслосъёмных колпачков) | 7 200 |
Регулировка натяжения обводного ремня | 450 |
Замена обводного ремня | 1 800 |
Замена прокладки картера | 3 600 |
Замена прокладки ГБЦ | 7 200 |
Замена сальника лобовины | 10 800 |
Проверка состояния моховика и бендикса стартера | 1 800 |
Замена крыльчатки вентилятора | 900 |
Замена термостата | 1 350 |
Замена радиатора | 3 600 |
Очистка, продувка радиатора на погрузчике | 1 800 |
Очистка, продувка радиатора со снятием | 5 400 |
Замена охлаждающей жидкости | 1 800 |
Замена расширительного бачка | 900 |
Замена шланга системы охлаждения (каждый) | 900 |
Замена помпы | 3 600 |
Замена топливного фильтра грубой очистки | 900 |
Замена топливного фильтра тонкой очистки | 900 |
Замена ТНВД | 3 600 |
Замена ТНВД с диагностикой | 9 000 |
Замена электромагнитного клапана отсечки топлива | 900 |
Замена газового шланга (каждый) | 900 |
Замена фитинга | 900 |
Замена троса газа | 1 350 |
Замена газового редуктора | 2 700 |
Проверка и чистка газового редуктора с заменой ремкомплекта | 4 500 |
Замена педали газа | 900 |
Снятие-установка форсунки (каждая) | 1 350 |
Снятие-установка топливной трубки высокого давления (каждая) | 900 |
Снятие-установка рампы обратки | 1 800 |
Снятие-установка насоса ручной подкачки | 1 800 |
Снятие-установка гувернера | 2 700 |
Снятие-установка гувернера с ремонтом | 4 500 |
Демонтаж-монтаж карбюратора в сборе | 1 800 |
Демонтаж-монтаж карбюратора с заменой ремкомплекта | 4 500 |
Демонтаж-монтаж карбюратора с промывкой | 6 300 |
Регулировка карбюратора | 1 350 |
Очистка топливного бака без снятия | 1 800 |
Замена глушителя | 2 700 |
Установка катализатора | 3 600 |
Замена подушек глушителя (каждая) | 900 |
Замена фронтальной трубы глушителя | 1 800 |
Замена прокладки выпускного коллектора | 2 700 |
Преимущества:
- Собственный склад запчастей
- Выездные бригады по СФО
- Гарантия до 12 месяцев
- Круглосуточная поддержка
Для вызова мастера звоните: 8 (383) 209-12-87. Работаем с юр. и физ. лицами.