Самоходные поводковые штабелеры профессионального модельного ряда PSxxL грузоподъемностью 1200 кг, 1600 кг и 2000 кг. Основные комплектующие техники данного модельного ряда произведены общемировыми лидерами в своих сегментах.
Стандартная комплектация включает:
- АС-двигатель хода Schabmuller
- Редуктор Kordel
- Ведущее колесо Wicke
- Контроллер Zapi, пропорциональная гидравлика
- Электромагнитный тормоз Intorq
- Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- Датчики Pepperl+Fuchs
- Гидравлическая станция HPI или Hydr-app
- Автоматическое зарядное устройство
Опционально доступны:
- Боковая выемка батареи для PS 16L / PS 20L
- Li-ion аккумулятор для PS 16L / PS 20L
Штабелеры данного модельного ряда являются идеальным выбором для интенсивной эксплуатации. Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция (толщина стальной юбки 8 мм) являются залогом длительной и беспроблемной эксплуатации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ:
Основные параметры | 1.2 | Модель | PS 12L (3600) | PS 16L (5500) | PS 20L (4600) | |
1.3 | Тип | Самоходный | ||||
1.4 | Положение оператора | Пеший | ||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1200 | 1600 | 2000 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 647 | |||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1248 | 1293 | 1429 | |
Массы | 2.1 | Масса | кг | 1007 | 1340 | 1579 |
2.2 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом |
кг | 684/1523 | 930/2010 | 1000/2579 | |
2.3 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза |
кг | 610/397 | 850/490 | 900/679 | |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø230х70 | ||||
3.3 | Размер задних колес | Ø85х75 | ||||
3.4 | Дополнительные колеса | Ø150х54 | ||||
3.5 |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) |
1х+1/4 | ||||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 522 | |||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 390 | |||
Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2308 | 2108 | 2228 |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 1760 | 1520 | 1520 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3530 | 4960 | 4530 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4088 | 5088 | 5208 | |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 850/1385 | |||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 90 | |||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1919 | 1964 | 2100 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 769 | 814 | 950 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 820 | |||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | |||
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 570 | |||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 28 | 28 | 23 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2322 | 2393 | 2523 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1440 | 1510 | 1640 | |
Характеристики | 5.1 |
Скорость движения (с грузом/ без груза) |
км/ч | 6.0/6.0 | 5.7/6.0 | 5.4/6.0 |
5.2 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) |
мм/с | 100/170 | 130/200 | 130/200 | |
5.3 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
мм/с | 110/110 | 200/140 | 200/140 | |
5.8 |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) |
% | 6/12 | 6/12 | 6/10 | |
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 1.5 | 3.2 | 3.2 | |
6.3 | Стандарт АКБ | 2VBS | 3VBS | 3PzS | ||
6.4 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ |
В/Ач | 24/180 | 24/270 | 24/350 | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 175 | 230 | 288 | |
6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.95 | 1.59 | 1.70 | |
Зарядное устройство | В/А | 24/25 | 24/35 | 24/45 | ||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |||
8.4 | Уровень шума | dB(A) | <70 |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать:
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Подать заявку». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы задать дополнительные вопросы.
- Просто позвонить персональному менеджеру, и он оформит покупку и ответит на все интересующие вопросы.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Форма оплаты:
- Безналичный расчет.
- Самовывоз со склада. Для получения заказа обратитесь к курирующему менеджеру
- Мы можем подобрать транспортную компанию, обозначим сроки и детали доставки.
Дополнительную информацию о товаре вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.